| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Proizvođač | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Vrsta snage | 动力类型 | Baterija | Baterija | |
| 1.4 | Vrsta operacije | 驾驶方式 | Sjedeći | Sjedeći | |
| 1.5 | Nazivni kapacitet | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Središte opterećenja | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Prednja strana | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Međuosovinski razmak | 轴距 | y (mm) | 1800 | 1920 |
| Težina 重量 | |||||
| 2.1 | Servisna težina (uključujući bateriju) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Wheel轮 | |||||
| 3.1 | Vrste kotača | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Kotač opterećenja | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110 (2 kom) | φ380×192 |
| 3.3 | Pogonski kotač | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Kotač za ravnotežu | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Broj kotača,,prednji/stražnji (x=pogonski kotač) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Profil kotača, prednji | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Profil kotača, stražnji | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Veličina尺寸 | |||||
| 4.1 | Nagib jarbola naprijed/straga | 门架倾斜范围,前/后 | / ( stupanj ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Zatvorena visina jarbola | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Slobodna visina podizanja | 自由起升高度 | h2 (mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Visina dizanja | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Produžena visina jarbola s naslonom za teret | 起升时门架最大高度 | h4 (mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Visina kabine | 驾驶室高度 | h6 (mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Visina sjedala | 座椅高度 | h7 (mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Visina nogu | 支腿高度 | h8 (mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Ukupna duljina | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Ukupna širina | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Veličina vilice | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Širina nosača vilice | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Vanjska širina vilice | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Unutarnja širina noge | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Dohvatni udar | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Razmak od tla (bez kamere) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml (mm) | 150 | 180 |
| Funkcija性能 | |||||
| 5.1 | Brzina vožnje (utovar/istovar) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Brzina dizanja (utovar/istovar) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Brzina spuštanja (utovar/istovar) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Ravna vožnja maks.pokretljivost, učitavanje/istovar (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载 (S2-5 min) | postotak (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Bočna vožnja maks.pokretljivost, učitavanje/istovar (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载 (S2-5 min) | postotak (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Tip kočnice | 制动方式 | Elektromagnetski tip | Mehanički/elektromagnetski | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Pogonski motor (S2-60min) | 驱动电机功率 (S{0}} min) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Motor za podizanje (S3-15 posto ) | 起升电机功率,(S3-15 posto ) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Napon/kapacitet baterije | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Težina baterije | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Sustav upravljanja | 转向系统 | Elektrohidraulički udio | Hidraulični | |
| Ostalo其他 | |||||
| 7.1 | Vrsta promjene baterije | 电池更换方式 | Dizanje | Bočno povlačenje | |
May 12, 2022
Ostavite poruku
višesmjerni električni viličar
Pošaljite upit
















