| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Proizvođač | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | Model | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Vrsta napajanja | 动力类型 | Baterija | Baterija | Baterija | |
| 1.4 | Vrsta operacije | 驾驶方式 | Stil vožnje | Stil vožnje | Stil vožnje | |
| 1.5 | Nazivni kapacitet | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Load Center | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Prednji overhand | 前悬距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Međuosovinski razmak | 轴距 | y(mm) | 975 ~ 990 ~ 1020 | 1127~ 1142~ 1172 | 996~ 1018~ 1060 |
| Weight 重量 | ||||||
| 2.1 | Servisna težina(incl.battery) | 整车重量(含电池) | Kg | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Raspodjela težine prilikom učitavanja, pogonska bočna/mjerna strana | 负载重量分布,驱动 | Kg | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Raspodjela težine prilikom istovara, pogonska bočna/mjerna strana | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | Kg | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Wheel轮 | ||||||
| 3.1 | Vrste kotača | 车轮类型 | PU | PU | PU/Čvrsta guma | |
| 3.2 | Učitaj kotačić | 轮胎尺寸,承重侧 | Mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Pogonski kotač | 轮胎尺寸,驱动侧 | Mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Broj kotača,,sprijeda/straga (x=pogonski kotačić) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Gazni sloj kotača, pogonska strana | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Gazni sloj kotača,umetnite stranu | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
| Size尺寸 | ||||||
| 4.1 | Naginjanje jarbola | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Zatvorena visina jarbola | 门架闭合高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Visina slobodnog podizanja | 自由起升高度 | h2(mm) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Podigni visinu | 起升时门架最大高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Proširena visina jarbola | 护顶架高度 | h4(mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Visina nadzemne straže | 护顶架高度 | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Visina sjedala | 座椅高度 | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Ukupna duljina | 整车长度 | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Duljina do lica vilice | 至叉面长度 | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Ukupna širina | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Veličina vilice | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Razina instalacije | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Širina vilicnog nosača | 货叉架宽度 | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Vanjska širina vilice | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220~ 620 | 220~ 620 | 220~ 680 |
| 4.31 | Razmak od tla jarbola | 门架离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Čišćenje tla tijela | 车身离地间隙 | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Širina prolaza za paletu 1000*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Širina prolaza za paletu 800 *1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Radijus okretanja | 转弯半径 | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Function性能 | ||||||
| 5.1 | Brzina vožnje (opterećenje/istovar) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Brzina podizanja (opterećenje/istovar) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Brzina smanjenja (opterećenje/istovar) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Vučni kapacitet (opterećenje/istovar)(S2-5min) | 牵引力(S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Max.Gradeability(load/unload)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Tip kočnice | 制动方式 | Hidraulički + elektromagnetski | Hidraulički + elektromagnetski | Hidraulički + elektromagnetski | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Vožnja motora (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | Kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Motor za podizanje (S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | Kw | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Napon/kapacitet baterije | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Težina baterije | 电池重量 | Kg | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Upravljački sustav | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
| Option选项 | ||||||
| 7.1 | Konfiguracija litijeve baterije | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
Ostavite poruku
Električni Reach viličar 1.0Ton 1.5ton 3000mm-4500mm električna guma za masnoću na biciklu
Pošaljite upit
















