| Standard | 1.1 | Marka | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | MQD30 | ||
| 1.3 | Vrsta snage | Baterija | ||
| 1.4 | Vrsta operacije | Sjedalo | ||
| 1.5 | Nazivni kapacitet | Q (kg) | 3000 | |
| 1.6 | Središte opterećenja | C (mm) | 600 | |
| 1.7 | Prednji prevjes | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Međuosovinski razmak | y (mm) | 1895 | |
| Težina | 2.1 | Servisna težina (uključujući bateriju) | kg | 5580 |
| 2.2 | Osovinski kapacitet s punim opterećenjem, veličina pogona/opterećenja | kg | 4680/3970 | |
| 2.3 | Osovinski kapacitet bez opterećenja, veličina pogona/opterećenja | kg | 3960/2590 | |
| Kotač | 3.1 | Tip kotača, strana pogona / strana tereta | Gumeni čvrsti kotač | |
| 3.2 | Kotač za opterećenje | mm | φ405×220 | |
| 3.3 | Pogonski kotač | mm | φ457×229 | |
| 3.4 | Pomoćni kotač | mm | / | |
| 3.5 | Broj kotača, prednji/stražnji (x=pogonski kotač) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Gazna površina kotača, pogonska strana | b10 (mm) | 0 | |
| 3.7 | Gazna površina kotača, strana opterećenja | b11 (mm) | 1776 | |
| Dimenzija | 4.1 | Nagib vilice, naprijed/nazad | / ( stupanj ) | 2/5 |
| 4.2 | Zatvorena visina jarbola | h1 (mm) | 3020 | |
| 4.3 | Slobodna visina podizanja | h2 (mm) | 1884 | |
| 4.4 | Visina dizanja | h3 (mm) | 5500 | |
| 4.5 | Jarbol produžene visine s naslonom | h4 (mm) | 6650 | |
| 4.6 | Visina kabine | h6 (mm) | 2571 | |
| 4.7 | Visina sjedala | h7 (mm) | 1310 | |
| 4.8 | Visina nogu | h8 (mm) | 530 | |
| 4.9 | Ukupna duljina | L1 (mm) | 2330 | |
| 4.10 | Ukupna širina | b1/b2 (mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | Veličina vilice | l/e/s (mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Širina nosača vilice | b3 (mm) | 2860 | |
| 4.13 | Raširite vilicu izvana | b5 (mm) | 560-2800 | |
| 4.14 | Unutarnja širina noge | b4 (mm) | 1200 | |
| 4.15 | Dohvatni udar | l4 (mm) | 1300 | |
| 4.16 | Razmak od tla (bez kamere) | ml (mm) | 150 | |
| Funkcija | 5.1 | Brzina bočne vožnje, utovar/istovar | km/h | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Ravna brzina vožnje, utovar/istovar | km/h | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Brzina dizanja, utovar/istovar | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Brzina spuštanja, utovar/istovar | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Ravna vožnja Max. mogućnost nagiba (utovar/istovar) (S2-5min) | postotak (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Bočna vožnja Maks. mogućnost nagiba (utovar/istovar) (S2-5min) | postotak (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Vrsta kočnice (prednja/straga) | Mehanički/elektromagnetski | ||
| Voziti | 6.1 | Pogonski motor (S2-60min) | kw | 9.1AC |
| 6.2 | Motor za podizanje (S3-15 posto ) | kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Napon/kapacitet baterije | V/Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Težina baterije | kg | 976 | |
| 6.5 | Sustav upravljanja |
May 06, 2022
Ostavite poruku
Električni viličar četiri naprijed sa sjedećim tipom
Pošaljite upit
















