1000 kg 1 tona Walkie električni tegljač kolica
Električni tegljač, način rada voki. Nosivost 1000kg, baterija 24V, sa punjačem
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Walkie Električni tegljač za vuču, radni pogon vokijem,
nazivna nosivost 1 tona, 1,5 tona i 2 tone
PU kotači, baterija 24V, sa punjačem,
Boja: crvena/žuta/plava, itd.
Pakiranje: kontejner od 50 kom/20 stopa
Električni tegljač od 1 tone QDD10:

Specifikacija električnog tegljača od 1000 kg:
| Pojedinosti o električnom tegljaču od 1 tone | |||
| 1 | Model | QDD10 | |
| 2 | Pogonska jedinica | Električni | |
| 3 | Vrsta operacije | pješak | |
| 4 | Nazivni kapacitet | Q, kg | 1000 |
| 5 | Nazivna potezna sila | F, N | 200 |
| 7 | Servisna težina (uključujući bateriju) | kg | 98 |
| 8 | Tip gume | guma | |
| 9 | Veličina guma, pogonski kotači | mm | Φ250x85 |
| 10 | Veličina guma, utovarni kotači | mm | Φ75x32 |
| 11 | Količina guma, pogonski/utovarni kotač | 2/2 | |
| 15 | Ukupna duljina | l1, mm | 1255-1345 |
| 16 | Ukupna širina | b1/b2, mm | 520 |
| 17 | Brzina putovanja, opterećen/neopterećen | km/h | 4.5/5 |
| 18 | Vučna ruda, opterećen/neopterećen | N | 200 |
| 19 | Maks. vučna sila, opterećeno/neopterećeno | N | 650 |
| 20 | Mogućnost uspona, opterećen/neopterećen | postotak | 3/16 |
| 21 | Pogonski motor | Kw | 0.4 |
| 22 | Napon baterije/nazivni kapacitet K20 | V/Ah | 24/50 |
| 23 | Težina baterije | kg | 38 |
| 24 | Vrsta pogonske jedinice | DC | |
| 25 | Vrsta upravljanja | Mehanički | |
| 26 | Razina zvučnog tlaka u uhu vozača | dB(A) | 74 |
Radionica Tow Tugger Factory

| Pojedinosti o električnom tegljaču od 1 tone | |||
| 1 | Model | QDD10 | |
| 2 | Pogonska jedinica | Električni | |
| 3 | Vrsta operacije | pješak | |
| 4 | Nazivni kapacitet | Q, kg | 1000 |
| 5 | Nazivna potezna sila | F, N | 200 |
| 7 | Servisna težina (uključujući bateriju) | kg | 98 |
| 8 | Tip gume | guma | |
| 9 | Veličina guma, pogonski kotači | mm | Φ250x85 |
| 10 | Veličina guma, utovarni kotači | mm | Φ75x32 |
| 11 | Količina guma, pogonski/utovarni kotač | 2/2 | |
| 15 | Ukupna duljina | l1, mm | 1255-1345 |
| 16 | Ukupna širina | b1/b2, mm | 520 |
| 17 | Brzina putovanja, opterećen/neopterećen | km/h | 4.5/5 |
| 18 | Vučna ruda, opterećen/neopterećen | N | 200 |
| 19 | Maks. vučna sila, opterećeno/neopterećeno | N | 650 |
| 20 | Mogućnost uspona, opterećen/neopterećen | postotak | 3/16 |
| 21 | Pogonski motor | Kw | 0.4 |
| 22 | Napon baterije/nazivni kapacitet K20 | V/Ah | 24/50 |
| 23 | Težina baterije | kg | 38 |
| 24 | Vrsta pogonske jedinice | DC | |
| 25 | Vrsta upravljanja | Mehanički | |
| 26 | Razina zvučnog tlaka u uhu vozača | dB(A) | 74 |
Popularni tagovi: 1000kg 1 tona voki električni tegljač kolica, Kina, proizvođači, veleprodaja, cijena, jeftino, cjenik, proizvedeno u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit





















