Ekonomični električni slagač 1.0 tona 1,5 tona Jednostavna upotreba
ESC15-25
1. Kompaktno tijelo od 570 kg male težine; omogućuje prijenosniji rad u ograničenom prostoru.
2. Besplatna održavana baterija od 24 V/75 ah velikog kapaciteta za 1500 kg utovara/dizanja.
3. Curtis kontroler za stabilan i učinkovit operativni sustav.
4. Lučna ručka je ergonomičnija za sprječavanje umora.
5. Vilica s valjcima posebno se koristi u hladnom skladištenju mesa, tekućina.
6. Veliki pogonski kotač je zasebno zaštićen i lako se mijenja.


PaketiES10-30


DruštvoUvod


| Opis | Električni slagač | |
| 1 | Model | ES10-30 |
| 2 | Kapacitet utovara | 1000 kg |
| 3 | Vrsta napajanja | Baterija |
| 4 | Središte opterećenja | 500 mm |
| 5 | Vrsta operacije | Voki |
| 6 | Međuosovinski razmak | 1255 mm |
| 7 | Servisna težina (uključujući bateriju) | 480 kg |
| 8 | Kotač za opterećenje | PU, Φ100 |
| 9 | Pogonski kotač | PU, Φ210 |
| 10 | Broj kotača | 2/1x plus 2 |
| 11 | Visina jarbola, produžena | 3516 mm |
| 12 | Zatvorena visina jarbola | 2050 mm |
| 13 | Visina dizanja | 3000 mm |
| 14 | Visina ručke | 1100/1390 mm |
| 15 | Vanjski radijus okretanja | 1405 mm |
| 16 | Ukupna duljina | 1670 mm |
| 17 | Min. visina vilice | 70 mm |
| 18 | Ukupna širina | 800 mm |
| 19 | Brzina vožnje (istovar/utovar) | 3.0km/h/ 2,5 km/h |
| 20 | Brzina dizanja (istovar/utovar) | 100/112 mm/s |
| 21 | Veličina vilice | 1070*100*35 mm |
| 22 | Vrsta kočnice | Elektromagnetski |
| 23 | Motor za podizanje | 2,2 Kw (DC) |
| 24 | Pogonski motor | 0.65 Kw (AC) |
| 25 | Baterija | 24V/75Ah |
| 26 | Kontrolor | Curtis, SAD |
Popularni tagovi: Ekonomični električni slagač 1.0 Tona 1,5 Tona Jednostavna upotreba, Kina, proizvođači, veleprodaja, cijena, jeftino, cjenik, proizvedeno u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit


























