Lagano tijelo Ekonomičan i praktičan električni samopodižući viličar
Punite 8-10 sati i koristite oko 25-30 punog ciklusa punjenja i isključivanja. Samo za jednostrane palete. Minimalna radna temperatura baterije je -20 stupnjeva Celzijusa
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Električni samopodizni viličar





| Tehnički podaci | ||||||||
| Standard | ||||||||
| 1.1 | Proizvođač | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| 1.3 | Vrsta napajanja | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija | |
| 1.4 | Stil vožnje | Voki | Voki | Voki | Voki | Voki | Walki | |
| 1.5 | Nazivno opterećenje | Kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Središte opterećenja | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Međuosovinski razmak | Mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Utezi | ||||||||
| 2.1 | Ukupna težina (uključujući bateriju) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Težina baterije | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Kotač | ||||||||
| 3.1 | tip kotača | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | Najlon | |
| 3.2 | Veličina kotača ležaja | Mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Uravnotežena veličina kotača | Mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Broj kotača (univerzalni/ležajevi) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Veličina | ||||||||
| 4.1 | Min.visina vilice | Mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Maks. Visina vilice | Mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Vanjski razmak između vilica | Mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | Duljina vilice | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Širina vilice | Mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Ukupna duljina | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Širina | Mm | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Ukupna visina (jarbol zatvoren) | Mm | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Ukupna visina (min. visina vilice) | Mm | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Min. radijus okretanja | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Funkcija | ||||||||
| 4.1 | Brzina dizanja | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | Brzina spuštanja | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Motor za podizanje | KW | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 |
| 4.4 | Napon/kapacitet baterije | V/AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH |
Popularni tagovi: lagano tijelo ekonomičan i praktičan električni samopodizni viličar, Kina, proizvođači, veleprodaja, cijena, jeftino, cjenik, proizvedeno u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit























