Mini skladište električnih viličara od 1,6 tona
Ekonomičan potpuno električni paletni viličar, pogodan za skladištenje u zatvorenom prostoru, maksimalna visina dizanja je 3,5 m
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Opis proizvoda
| Proizvođač | Noelift | ||||
| Model | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
| Vrsta rada | Voki | Voki | Voki | Voki | |
| Kapacitet | Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Centar opterećenja | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Međuosovinski razmak | Mm | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Servisna težina (uključujući bateriju) | Kg | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| Visina podizanja | Mm | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| Ukupna duljina | Mm | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Ukupna širina | Mm | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| Veličina vilice | Mm | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| Vanjska širina vilice | mm | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| Pogonski motor | Kw | 0.75DC | 0.75DC | 1.10DC/1.2AC | 1.10DC/1.2AC |
| Motor za podizanje | kw | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC |
| Baterija | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| Kontrolor | Curtis | Curtis | PG | PG | |
| Vrsta gume | PU | ||||
| Radna kočnica | Regenerirajući | ||||
| Parkirna kočnica | Elektromagnetski | ||||
Certifikati

Popularni tagovi: Mini 1,6 tona električni viličari skladište, Kina, proizvođači, veleprodaja, cijena, jeftino, cjenik, proizvedeno u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit























